| Stofsoorten | Amra* | Amra met wiel | Gola* | Gola met wiel | Moka* | Moka met wiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 57x54x84 | 57x54x84 | 62x54x86 | 62x54x86 | 61x55x88 | 61x55x88 | |
| Soho | 689 | 739 | 689 | 739 | 769 | 819 | |
| Vesper / Amaro | 709 | 759 | 709 | 759 | 819 | 869 | |
| Milton / Vita | 775 | 825 | 775 | 825 | 839 | 889 | |
| Alma / Brera | 785 | 835 | 785 | 835 | 849 | 899 | |
| Kaya / Manhattan | 795 | 845 | 795 | 845 | 859 | 909 | |
| Balmora | 809 | 859 | 809 | 859 | 869 | 919 | |
| Lana | 839 | 889 | 839 | 889 | 889 | 939 | |
| Monza / Monza Melange / Monza Multi | 885 | 935 | 885 | 935 | 935 | 985 | |
| Atlas / Alto | 915 | 965 | 915 | 965 | 975 | 1025 | |
| Taro / Meru | 969 | 1019 | 969 | 1019 | 1029 | 1079 | |
| Ploegwool | 1009 | 1059 | 1009 | 1059 | 1075 | 1125 | |
| Leersoorten | |||||||
| Boca | 919 | 969 | 919 | 969 | 969 | 1019 | |
| Alamo | 945 | 995 | 945 | 995 | 1029 | 1079 | |
| Cera | 1015 | 1065 | 1015 | 1065 | 1095 | 1145 | |
| Cabo | 1039 | 1089 | 1039 | 1089 | 1109 | 1159 | |
| Basque | 1119 | 1169 | 1119 | 1169 | 1199 | 1249 | |
| Bayu | 1259 | 1309 | 1259 | 1309 | 1309 | 1359 |
Gedetailleerde afmetingen zijn te vinden via de specificatiepagina.
Stoel wordt zonder meerprijs geleverd met poten in RVS.
Meerprijs voor poten in Mink, Coal, Onyx of Ivy is €40.
*Meerprijs viltdoppen is €10 per stoel.
Amra zithoogte 46cm, zitdiepte 44cm, hoogte arm 66cm.
Gola zithoogte 46,5cm, zitdiepte 44cm, hoogte arm 66,5cm.
Moka zithoogte 46,5cm, zitdiepte 45cm, hoogte arm 66cm.
| Stofsoorten | Cavalletta* | Myra* | Myra met wiel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 47x55x83 | 58,5x59x5x89 | 58,5x59x5x89 | ||||
| Soho | 375 | 689 | 739 | ||||
| Vesper / Amaro | 379 | 709 | 759 | ||||
| Milton / Vita | 409 | 775 | 825 | ||||
| Alma / Brera | 415 | 785 | 835 | ||||
| Kaya / Manhattan | 419 | 795 | 845 | ||||
| Balmora | 429 | 809 | 859 | ||||
| Lana | 449 | 839 | 889 | ||||
| Monza / Monza Melange / Monza Multi | 475 | 885 | 935 | ||||
| Atlas / Alto | 489 | 915 | 965 | ||||
| Taro / Meru | 519 | 969 | 1019 | ||||
| Ploegwool | 539 | 1009 | 1059 | ||||
| Leersoorten | |||||||
| Boca | 519 | ||||||
| Alamo | 529 | ||||||
| Cera | 555 | ||||||
| Cabo | 579 | ||||||
| Basque | 599 | ||||||
| Bayu | 619 |
Stoel wordt zonder meerprijs geleverd met poten Onyx.
Meerprijs voor poten in Mink, Coal of Ivy is €40.
*Meerprijs viltdoppen is €10 per stoel.
Cavalletta zithoogte 47cm, zitdiepte 40cm.
Myra zithoogte 50cm, zitdiepte 54cm, hoogte arm 68cm.
Consumentenadviesprijzen in euro’s inclusief BTW. Maten in centimeters: breedte x diepte x hoogte. Vermelde maten zijn indicatief en kunnen door de stofferingskeuze enigszins afwijken.
Niet elke leersoort is geschikt voor elk model. Dit heeft te maken met de soepelheid en de dikte van het leer. Plooivorming en/of het vormen van een zitspiegel na verloop van tijd is onvermijdelijk, maar bij de wat minder dikke, soepele leersoorten gecombineerd met strak gestoffeerde modellen is de kans hierop groter.