| Stofsoorten | 1,5-zits 1-arm | 2-zits 1-arm | 2,5-zits 1-arm | 3-zits 1-arm | 4-zits 1-arm | Chaise longue 190 | Dormeuse 215 | Dormeuse 245 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 125x120x69 | 150x120x69 | 175x120x69 | 200x120x69 | 225x120x69 | 190x130x69 | 215x130x69 | 245x130x69 |
| Zitbreedte | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 120 | 145 | 175 |
| Soho | 2119 | 2175 | 2289 | 2435 | 2625 | 2625 | 2849 | 3275 |
| Vesper | 2159 | 2259 | 2379 | 2519 | 2665 | 2665 | 2895 | 3325 |
| Milton/Vita | 2265 | 2415 | 2539 | 2685 | 2819 | 2819 | 3065 | 3519 |
| Alma/Brera/Harper | 2289 | 2449 | 2579 | 2725 | 2859 | 2859 | 3105 | 3569 |
| Kaya/Kiro/Manhattan | 2319 | 2479 | 2609 | 2755 | 2899 | 2899 | 3149 | 3619 |
| Balmora | 2335 | 2525 | 2659 | 2805 | 2965 | 2965 | 3225 | 3705 |
| Lana/Miller | 2429 | 2639 | 2779 | 2929 | 3105 | 3105 | 3375 | 3875 |
| Monza/ Monza Melange/Monza Multi | 2555 | 2775 | 2919 | 3079 | 3259 | 3259 | 3545 | 4069 |
| Atlas/Alto | 2655 | 2885 | 3035 | 3205 | 3395 | 3395 | 3689 | 4239 |
| Taro/Meru | 2805 | 3049 | 3209 | 3389 | 3585 | 3585 | 3895 | 4475 |
| Nuvola/Ploegwool | 2919 | 3175 | 3339 | 3519 | 3725 | 3725 | 4049 | 4655 |
Clark is een organische bank waardoor zitdieptes variëren.
Alle elementen kunnen in spiegelbeeld besteld worden.
Alle elementen zithoogte 45cm.
1-arm zitdiepte circa 76cm t/m 86cm (inclusief rugkussen circa 56cm t/m 66cm).
Chaise longue & dormeuse zitdiepte circa 75cm t/m 95cm (inclusief rugkussen circa 55cm t/m 75cm).
Zithoogte +2cm: €40 (per element).
| Stofsoorten | Einddeel 105 | Einddeel 125 | Einddeel 150 | Einddeel 175 | 0-arm 90 | 45° element | Hoekelement | Longchair | Longchair rugkussen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 105x110x69 | 125x110x69 | 150x110x69 | 175x110x69 | 90x100x69 | 130x100x69 | 130x130x69 | 115x96x69 | 58x17x46 |
| Zitbreedte | 75 | 90 | 115 | 140 | 90 | 90 | 105 | 93 | |
| Soho | 1345 | 1449 | 1549 | 1649 | 1869 | 1729 | 2339 | 1915 | 205 |
| Vesper | 1455 | 1569 | 1679 | 1789 | 1935 | 1839 | 2489 | 1949 | 219 |
| Milton/Vita | 1555 | 1669 | 1789 | 1909 | 2039 | 1969 | 2665 | 2039 | 229 |
| Alma/Brera/Harper | 1615 | 1735 | 1859 | 1985 | 2069 | 2059 | 2789 | 2065 | 235 |
| Kaya/Kiro/Manhattan | 1639 | 1765 | 1889 | 2015 | 2099 | 2099 | 2839 | 2089 | 239 |
| Balmora | 1695 | 1819 | 1949 | 2079 | 2119 | 2149 | 2905 | 2105 | 269 |
| Lana/Miller | 1779 | 1915 | 2049 | 2185 | 2205 | 2229 | 3015 | 2185 | 309 |
| Monza/Monza Melange/Monza Multi | 1869 | 2015 | 2155 | 2299 | 2315 | 2345 | 3175 | 2299 | 335 |
| Atlas/Alto | 1945 | 2089 | 2239 | 2389 | 2409 | 2435 | 3295 | 2395 | 345 |
| Taro/Meru | 2055 | 2215 | 2369 | 2525 | 2549 | 2575 | 3485 | 2529 | 365 |
| Nuvola/Ploegwool | 2135 | 2299 | 2459 | 2619 | 2655 | 2679 | 3625 | 2635 | 379 |
Clark is een organische bank waardoor zitdieptes variëren.
Einddeel & longchair kunnen in spiegelbeeld besteld worden.
Alle elementen zithoogte 45cm.
Einddeel zitdiepte circa 76cm (inclusief rugkussen circa 56cm).
0-arm zitdiepte circa 76cm (inclusief rugkussen circa 56cm).
45° element zitdiepte circa 74cm (inclusief rugkussen circa 54cm).
Hoekelement zitdiepte circa 98cm (inclusief rugkussen circa 72cm).
Longchair zitdiepte circa 76cm (inclusief rugkussen circa 56cm).
Zithoogte +2cm: €40 (per element).
| Stofsoorten | Rugkussen 63 | Rugkussen 73 | Rugkussen 83 | Rugkussen 93 | Voorzetkussen 63 | Voorzetkussen 73 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 63x19x48 | 73x19x48 | 83x19x48 | 93x19x48 | 63x5x31 | 73x5x31 |
| Soho | 255 | 275 | 299 | 365 | 215 | 235 |
| Vesper | 275 | 295 | 345 | 375 | 225 | 259 |
| Milton/Vita | 289 | 309 | 369 | 395 | 259 | 275 |
| Alma/Brera/Harper | 295 | 319 | 375 | 399 | 265 | 279 |
| Kaya/Kiro/Manhattan | 299 | 329 | 385 | 409 | 269 | 285 |
| Balmora | 339 | 369 | 409 | 435 | 289 | 299 |
| Lana/Miller | 389 | 419 | 445 | 475 | 309 | 319 |
| Monza/Monza Melange/Monza Multi | 415 | 439 | 469 | 499 | 325 | 335 |
| Atlas/Alto | 429 | 459 | 485 | 519 | 339 | 349 |
| Taro/Meru | 455 | 485 | 519 | 549 | 359 | 369 |
| Nuvola/Ploegwool | 475 | 505 | 539 | 569 | 375 | 385 |
Samenstelling binnenkussens latex sticks en comforel.
| Stofsoorten | Armsteun | Sierkussen 59x29 | Sierkussen 42x42 |
|---|---|---|---|
| Afmeting | 59x29 | 42x42 | |
| Soho | 339 | 79 | 89 |
| Vesper | 359 | 85 | 95 |
| Milton/Vita | 415 | 89 | 99 |
| Alma/Brera/Harper | 419 | 95 | 105 |
| Kaya/Kiro/Manhattan | 429 | 99 | 109 |
| Balmora | 465 | 105 | 115 |
| Lana/Miller | 515 | 109 | 119 |
| Monza/Monza Melange/Monza Multi | 545 | 115 | 125 |
| Atlas/Alto | 565 | 119 | 129 |
| Taro/Meru | 595 | 125 | 135 |
| Nuvola/Ploegwool | 619 | 129 | 139 |
Samenstelling binnenkussens latex sticks en comforel.
Consumentenadviesprijzen in euro’s inclusief BTW. Maten in centimeters: breedte x diepte x hoogte. Vermelde maten zijn indicatief en kunnen door de stofferingskeuze enigszins afwijken.
Voorbeeldopstellingen