| Stofsoorten | 2,5-zits bank | 3-zits bank | 3,5-zits bank | 4-zits bank | 5-zits bank |
|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 188x103x63 | 208x103x63 | 228x103x63 | 253x103x63 | 278x103x63 |
| Soho | 2389 | 2469 | 2559 | 2749 | 2969 |
| Vesper / Amaro | 2459 | 2539 | 2639 | 2819 | 3019 |
| Milton / Vita | 2619 | 2689 | 2779 | 2969 | 3189 |
| Alma / Brera | 2659 | 2729 | 2819 | 3019 | 3239 |
| Kaya / Manhattan | 2689 | 2759 | 2859 | 3059 | 3289 |
| Balmora | 2749 | 2829 | 2929 | 3119 | 3339 |
| Lana | 2879 | 2949 | 3059 | 3269 | 3479 |
| Monza / Monza Melange / Monza Multi | 3025 | 3099 | 3215 | 3435 | 3655 |
| Atlas / Alto | 3145 | 3219 | 3339 | 3569 | 3799 |
| Taro / Meru | 3325 | 3405 | 3535 | 3775 | 4019 |
| Ploegwool | 3459 | 3539 | 3679 | 3929 | 4179 |
Gedetailleerde afmetingen zijn te vinden via de specificatiepagina.
Alle elementen zithoogte 45cm, zitdiepte 79cm, zitdiepte inclusief rugkussens 56cm.
Vilaz wordt zonder meerprijs geleverd met poten Aluminium. Meerprijs voor poten in Onyx, Mink, Coal of Ivy (per 4 stuks) €50. Zithoogte + 2cm: €40 (per element).
| Stofsoorten | 1-zits 0-arm | 2,5-zits 0-arm | 3-zits 0-arm | 3,5-zits 0-arm | 4-zits 0-arm | 5-zits 0-arm | 45º Verbindingselement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 90x103x63 | 140x103x63 | 160x103x63 | 180x103x63 | 205x103x63 | 230x103x63 | 80x21x47 |
| Soho | 1745 | 2219 | 2289 | 2379 | 2509 | 2719 | 1865 |
| Vesper / Amaro | 1799 | 2289 | 2369 | 2429 | 2579 | 2769 | 1909 |
| Milton / Vita | 1889 | 2439 | 2519 | 2599 | 2719 | 2929 | 2009 |
| Alma / Brera | 1919 | 2479 | 2569 | 2639 | 2759 | 2969 | 2039 |
| Kaya / Manhattan | 1939 | 2509 | 2599 | 2669 | 2799 | 3009 | 2059 |
| Balmora | 1949 | 2579 | 2649 | 2729 | 2859 | 3069 | 2079 |
| Lana | 2009 | 2709 | 2769 | 2849 | 2989 | 3199 | 2149 |
| Monza / Monza Melange / Monza Multi | 2109 | 2845 | 2909 | 2995 | 3139 | 3359 | 2259 |
| Atlas / Alto | 2195 | 2959 | 3025 | 3115 | 3265 | 3495 | 2349 |
| Taro / Meru | 2319 | 3129 | 3199 | 3295 | 3455 | 3695 | 2485 |
| Ploegwool | 2415 | 3255 | 3329 | 3425 | 3595 | 3839 | 2585 |
0-arm zithoogte 45cm, zitdiepte 79cm, zitdiepte inclusief rugkussens 56cm.
Vilaz wordt zonder meerprijs geleverd met poten Aluminium. Meerprijs voor poten in Onyx, Mink, Coal of Ivy (per 4 stuks) €50. Zithoogte + 2cm: €40 (per element).
| Stofsoorten | 1-zits 1-arm | 2,5-zits 1-arm | 3-zits 1-arm | 3,5-zits 1-arm | 4-zits 1-arm | 5-zits 1-arm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 103x103x63 | 164x103x63 | 184x103x63 | 204x103x63 | 229x103x63 | 254x103x63 |
| Soho | 1865 | 2289 | 2369 | 2479 | 2679 | 2889 |
| Vesper / Amaro | 1909 | 2379 | 2449 | 2549 | 2719 | 2929 |
| Milton / Vita | 2009 | 2539 | 2609 | 2699 | 2879 | 3099 |
| Alma / Brera | 2039 | 2579 | 2649 | 2739 | 2919 | 3139 |
| Kaya / Manhattan | 2059 | 2609 | 2679 | 2769 | 2959 | 3179 |
| Balmora | 2079 | 2659 | 2729 | 2829 | 3029 | 3239 |
| Lana | 2149 | 2779 | 2849 | 2969 | 3169 | 3389 |
| Monza / Monza Melange / Monza Multi | 2259 | 2919 | 2995 | 3119 | 3329 | 3559 |
| Atlas / Alto | 2349 | 3035 | 3115 | 3245 | 3465 | 3705 |
| Taro / Meru | 2485 | 3209 | 3295 | 3429 | 3659 | 3915 |
| Ploegwool | 2585 | 3339 | 3425 | 3575 | 3805 | 4075 |
Alle elementen kunnen in spiegelbeeld besteld worden.
Alle elementen zithoogte 45cm, zitdiepte 79cm, zitdiepte inclusief rugkussens 56cm.
Vilaz wordt zonder meerprijs geleverd met poten Aluminium. Meerprijs voor poten in Onyx, Mink, Coal of Ivy (per 4 stuks) €50. Zithoogte + 2cm: €40 (per element).
| Stofsoorten | Element poef 204 | Element poef 229 | Element poef 254 | Element tafel 254 | Modulair element tafel 103x79 | Modulair element 103x79 | Poef 103x66 | Poef 103x103 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 204x103x63 | 229x103x63 | 254x103x63 | 254x103x63 | 103x79x45 | 103x79x45 | 103x66x45 | 103x103x45 | ||
| Soho | 2459 | 2619 | 2859 | 3479 | 1619 | 1219 | 1119 | 1309 | ||
| Vesper / Amaro | 2529 | 2679 | 2899 | 3519 | 1629 | 1229 | 1129 | 1329 | ||
| Milton / Vita | 2669 | 2829 | 3069 | 3689 | 1689 | 1289 | 1179 | 1389 | ||
| Alma / Brera | 2709 | 2869 | 3109 | 3729 | 1709 | 1309 | 1199 | 1409 | ||
| Kaya / Manhattan | 2739 | 2909 | 3149 | 3769 | 1719 | 1319 | 1209 | 1419 | ||
| Balmora | 2799 | 2979 | 3209 | 3829 | 1729 | 1329 | 1219 | 1429 | ||
| Lana | 2939 | 3119 | 3359 | 3979 | 1769 | 1369 | 1259 | 1469 | ||
| Monza / Monza Melange / Monza Multi | 3085 | 3275 | 3529 | 4149 | 1839 | 1439 | 1325 | 1545 | ||
| Atlas / Alto | 3209 | 3405 | 3669 | 4289 | 1895 | 1495 | 1375 | 1605 | ||
| Taro / Meru | 3395 | 3605 | 3879 | 4499 | 1985 | 1585 | 1455 | 1699 | ||
| Ploegwool | 3529 | 3749 | 4035 | 4655 | 2049 | 1649 | 1519 | 1765 | ||
| Leersoorten | ||||||||||
| Boca | 1719 | 1599 | 1839 | |||||||
| Alamo | 1779 | 1649 | 1899 | |||||||
| Cera | 1989 | 1859 | 2099 | |||||||
| Cabo | 2009 | 1879 | 2119 | |||||||
| Basque | 2049 | 1909 | 2169 | |||||||
| Bayu | 2109 | 1989 | 2229 |
Alle elementen kunnen in spiegelbeeld besteld worden. Element poef zithoogte 45cm, zitdiepte 79cm.
Vilaz wordt zonder meerprijs geleverd met poten Aluminium. Meerprijs voor poten in Onyx, Mink, Coal of Ivy (per 4 stuks) €50. Zithoogte + 2cm: €40 (per element).
| Stofsoorten | Rugkussen met rol 63 | Rugkussen met rol 73 | Rugkussen met rol 83 | Rugkussen met rol 93 | Rugkussen met rol 103 | Rugkussen met rol 113 | Rugkussen zonder rol 93 | Sierkussen 60 | Sierkussen 50 | Sierkussen 65 | Sierkussen rond 45 | Armsteun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afmeting | 63x17x45 | 73x17x45 | 83x17x45 | 93x17x45 | 103x17x45 | 113x17x45 | 93x17x45 | 60x30 | 50x50 | 65x40 | 45 | 63x21x17 |
| Soho | 339 | 359 | 405 | 435 | 485 | 519 | 435 | 155 | 175 | 185 | 175 | 339 |
| Vesper / Amaro | 355 | 389 | 419 | 469 | 499 | 535 | 469 | 165 | 185 | 195 | 185 | 359 |
| Milton / Vita | 409 | 439 | 479 | 509 | 545 | 575 | 509 | 179 | 199 | 209 | 199 | 415 |
| Alma / Brera | 415 | 445 | 485 | 515 | 555 | 585 | 515 | 185 | 205 | 215 | 205 | 419 |
| Kaya / Manhattan | 419 | 449 | 489 | 519 | 565 | 595 | 519 | 189 | 209 | 219 | 209 | 429 |
| Balmora | 465 | 489 | 529 | 559 | 599 | 635 | 559 | 195 | 215 | 225 | 215 | 465 |
| Lana | 515 | 539 | 569 | 599 | 649 | 695 | 599 | 209 | 229 | 235 | 229 | 515 |
| Monza / Monza Melange / Monza Multi | 545 | 565 | 599 | 629 | 685 | 729 | 629 | 219 | 245 | 249 | 245 | 545 |
| Atlas / Alto | 565 | 589 | 625 | 655 | 709 | 759 | 655 | 229 | 249 | 255 | 249 | 565 |
| Taro / Meru | 595 | 625 | 659 | 695 | 749 | 805 | 695 | 245 | 265 | 275 | 265 | 595 |
| Ploegwool | 619 | 655 | 685 | 725 | 779 | 839 | 725 | 255 | 275 | 289 | 275 | 619 |
| Leersoorten | ||||||||||||
| Boca | 659 | 695 | 745 | 775 | 835 | 865 | 775 | 299 | 319 | 335 | 329 | 659 |
| Alamo | 669 | 715 | 755 | 805 | 845 | 875 | 805 | 325 | 345 | 365 | 345 | 675 |
| Cera | 725 | 749 | 789 | 835 | 869 | 925 | 835 | 395 | 415 | 435 | 415 | 725 |
| Cabo | 735 | 759 | 805 | 845 | 879 | 935 | 845 | 419 | 439 | 455 | 439 | 735 |
| Basque | 759 | 789 | 835 | 869 | 925 | 955 | 869 | 449 | 469 | 495 | 465 | 769 |
| Bayu | 845 | 865 | 899 | 945 | 989 | 1025 | 945 | 539 | 559 | 579 | 555 | 835 |
Samenstelling binnenkussens latex sticks en comforel.
Consumentenadviesprijzen in euro’s inclusief BTW. Maten in centimeters: breedte x diepte x hoogte. Vermelde maten zijn indicatief en kunnen door de stofferingskeuze enigszins afwijken.
Niet elke leersoort is geschikt voor elk model. Dit heeft te maken met de soepelheid en de dikte van het leer. Plooivorming en/of het vormen van een zitspiegel na verloop van tijd is onvermijdelijk, maar bij de wat minder dikke, soepele leersoorten gecombineerd met strak gestoffeerde modellen is de kans hierop groter.
Voorbeeldopstellingen