HA 4Z
Harris bank
HA 1 A 710 P
Harris 1-arm
Stofsoorten 3-zits bank 4-zits bank 4,5-zits bank 1-zits 1-arm 1,5 zits 1-arm 3-zits 1-arm 4-zits 1-arm 4,5-zits 1-arm 5-zits 1-arm
Afmeting 228x114x65 248x114x65 268x114x65 114x114x65 144x114x65 204x114x65 224x114x65 244x114x65 264x114x65
Soho 2999 3199 3409 2085 2305 2819 3029 3159 3319
Vesper / Amaro 3089 3279 3479 2129 2349 2909 3069 3199 3369
Milton / Vita 3249 3449 3669 2229 2459 3069 3249 3389 3559
Alma / Brera 3309 3509 3729 2259 2489 3109 3299 3439 3609
Kaya / Manhattan 3359 3549 3779 2289 2519 3149 3349 3479 3649
Balmora 3429 3619 3839 2309 2539 3219 3419 3549 3729
Lana 3589 3789 3999 2389 2639 3379 3579 3719 3899
Monza / Monza Melange / Monza Multi 3769 3979 4199 2509 2775 3549 3759 3905 4095
Atlas / Alto 3919 4139 4365 2609 2885 3689 3909 4065 4259
Taro / Meru 4145 4375 4619 2759 3049 3905 4135 4295 4505
Ploegwool 4315 4555 4805 2875 3175 4059 4305 4469 4685

Gedetailleerde afmetingen zijn te vinden via de specificatiepagina.

Zithoogte +2cm: €40 (per element).
Alle elementen zithoogte 45cm, zitdiepte 90cm.
Alle elementen kunnen in spiegelbeeld besteld worden.

HA 0 A 710 P
Harris 0-arm
HA EP 322 P
Harrris Element poef
HA ME 710 P
Harris Modulair element/poef
Stofsoorten 0-arm 90 0-arm 100 0-arm 110 0-arm 120 Element poef 204 Modulair element 114x80 Poef 114x90
Afmeting 90x114x65 100x114x65 110x114x65 120x114x65 204x114x65 114x80x45 114x90x45
Soho 1825 1885 1945 1995 2899 1509 1619
Vesper / Amaro 1889 1939 1989 2039 2989 1519 1629
Milton / Vita 1989 2039 2089 2139 3159 1579 1689
Alma / Brera 2019 2069 2119 2169 3199 1599 1709
Kaya / Manhattan 2049 2099 2149 2199 3239 1609 1729
Balmora 2069 2119 2169 2219 3319 1619 1739
Lana 2149 2199 2249 2309 3479 1669 1789
Monza / Monza Melange / Monza Multi 2259 2309 2365 2425 3655 1755 1879
Atlas / Alto 2349 2405 2455 2525 3799 1825 1955
Taro / Meru 2485 2539 2599 2669 4019 1929 2065
Ploegwool 2589 2645 2705 2779 4179 2005 2155

Zithoogte +2cm: €40 (per element).
Element poef kan in spiegelbeeld besteld worden, zithoogte 45cm, zitdiepte 90cm.

HA K90 710 P
Harris Rugkussen
HA VL75 710 P
Harris Voorzetkussen laag
HA VH85 710 P
Harris Voorzetkussen hoog
HA AS 710 P
Harris Armsteun
Stofsoorten Rugkussen 80 Rugkussen 90 Rugkussen 100 Rugkussen 110 Voorzetkussen laag 65 Voorzetkussen laag 75 Voorzetkussen laag 85 Voorzetkussen laag 95 Voorzetkussen hoog 65 Voorzetkussen hoog 85 Armsteun
Afmeting 80x22x50 90x22x50 100x22x50 110x22x50 65x5x33 75x5x33 85x5x33 95x5x33 65x5x49 85x5x49 63x21x17
Soho 405 435 485 519 215 235 255 285 269 335 339
Vesper / Amaro 419 469 499 535 225 259 269 295 285 345 359
Milton / Vita 479 509 545 575 259 275 295 315 325 375 415
Alma / Brera 485 515 555 585 265 279 299 319 335 379 419
Kaya / Manhattan 489 519 565 595 269 285 305 325 345 385 429
Balmora 529 559 599 635 289 299 319 345 355 409 465
Lana 569 599 649 695 309 319 355 385 389 439 515
Monza / Monza Melange / Monza Multi 599 629 685 729 325 335 375 405 409 465 545
Atlas / Alto 625 655 709 759 339 349 389 425 425 479 565
Taro / Meru 659 695 749 805 359 369 409 445 449 509 595
Ploegwool 685 725 779 839 375 385 425 465 469 535 619
Leersoorten
Boca 385 405 435 469 485 545 659
Alamo 395 415 445 475 495 555 675
Cera 415 429 455 485 519 559 725
Cabo 429 439 465 505 529 569 735
Basque 439 449 475 515 549 595 769
Bayu 469 479 515 549 589 649 835

Samenstelling binnenkussens latex sticks en comforel.

Consumentenadviesprijzen in euro’s inclusief BTW. Maten in centimeters: breedte x diepte x hoogte. Vermelde maten zijn indicatief en kunnen door de stofferingskeuze enigszins afwijken.

Voorbeeldopstellingen

Harris voorbeeldopstellingen
Jouw
stalen