| Stofsoorten | Barrell 45 | Barrell 55 | Barrell 60 | Barrell 70 | Barrell 80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Afmetingen | Ø45 en H46 | Ø55 en H43 | Ø60 en H27 | Ø70 en H39 | Ø80 en H37 |
| Soho | 605 | 625 | 605 | 695 | 815 |
| Vesper / Amaro | 639 | 659 | 649 | 699 | 875 |
| Milton / Vita | 665 | 695 | 655 | 745 | 905 |
| Alma / Brera | 669 | 699 | 659 | 749 | 909 |
| Kaya / Manhattan | 685 | 705 | 665 | 755 | 919 |
| Balmora | 689 | 709 | 669 | 759 | 929 |
| Lana | 695 | 715 | 675 | 765 | 955 |
| Monza / Monza Melange / Monza Multi | 729 | 755 | 709 | 805 | 1005 |
| Atlas / Alto | 759 | 785 | 739 | 835 | 1045 |
| Taro / Meru | 795 | 825 | 779 | 885 | 1105 |
| Ploegwool | 815 | 845 | 785 | 925 | 1149 |
| Leersoorten | |||||
| Boca | 825 | 865 | 859 | 965 | 1145 |
| Alamo | 845 | 889 | 869 | 975 | 1189 |
| Cera | 889 | 919 | 909 | 999 | 1215 |
| Cabo | 895 | 925 | 915 | 1005 | 1219 |
| Basque | 915 | 965 | 945 | 1025 | 1309 |
| Bayu | 1029 | 1069 | 1039 | 1169 | 1449 |
Gedetailleerde afmetingen zijn te vinden via de specificatiepagina.
Consumentenadviesprijzen in euro’s inclusief BTW. Maten in centimeters: breedte x diepte x hoogte. Vermelde maten zijn indicatief en kunnen door de stofferingskeuze enigszins afwijken.
Niet elke leersoort is geschikt voor elk model. Dit heeft te maken met de soepelheid en de dikte van het leer. Plooivorming en/of het vormen van een zitspiegel na verloop van tijd is onvermijdelijk, maar bij de wat minder dikke, soepele leersoorten gecombineerd met strak gestoffeerde modellen is de kans hierop groter.